Режим работы КГБУЗ «Курагинская РБ»
Администрация
Юр. адрес: 662910 Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, пер.Больничный 1А.
Телефон: (39136) 2-24-61. Факс: (39136)2-21-97.
E-mail: crb_kuragino@mail.ru.
Режим работы: понедельник- пятница с 08:00 до 16:48. Суббота, воскресенье – выходной.
Взрослая поликлиника
Режим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 16:48.
Телефон: (39136) 2-42-99 (для жителей п. Курагино)
Телефон: (39136) 2-40-86 (для жителей Курагинского района)
Прием пациентов:
- Участковые врачи терапевты с 08:00 до 12:00 , с 13:00 до 16:48 понедельник-пятница ( по графику).
- Узкие специалисты 08:00 до 12:00, с 13:00 до 16:48 понедельник-пятница.
- Работа кабинетов УЗИ и ФГДЭС с 9:00-15:00 понедельник-суббота.
- Невролог принимает по субботам с 9:00-17:00
- Диспансеризация проводится с пн-пт с 08:00 до 16:48 , суббота с 08:00 до 12:00
Детская поликлиника
Режим работы: с 08:00 до 16:48 понедельник – пятница.
Телефон: (39136) 2-38-09.
Прием пациентов:
- Участковые врачи педиатры 08:00 до 12:00, с 13:00 до 16:48 понедельник-пятница ( по графику)
Женская консультация
Режим работы: с 08:00 до 16:48 понедельник – пятница (по графику)
Телефон: (39136) 2-50-47.
Хирургическое отделение, Гинекологическое отделение, Родильное отделение, Детское отделение, Терапевтическое отделение, Отделение анестезиологи и реанимации с койками интенсивной терапии.
Режим работы: круглосуточно
КГБУЗ «Курагинская РБ» ФАП-ы
Режим работы: с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 понедельник – пятница
План работы передвижного медицинского комплекса «Фельдшерско-акушерский пункт» на 2022 год.
Место работы (населённый пункт) | Дата выезда |
---|---|
Имисскй центр ОВП | 17.01.2022, 04.03.2022, 18.03.2022, 25.03.2022, 01.04.2022, 08.04.2022, 15.04.2022, 22.04.2022, 29.04.2022, 06.05.2022, 13.05.2022, 20.05.2022, 27.05.2022, 03.06.2022, 10.06.2022, 17.06.2022, 24.06.2022, 01.07.2022, 08.07.2022, 15.07.2022, 22.07.2022, 29.07.2022, 05.08.2022, 12.08.2022, 19.08.2022, 26.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 16.09.2022, 30.09.2022, 07.10.2022, 14.10.2022, 21.10.2022, 28.10.2022, 11.11.2022, 09.12.2022, 16.12.2022, 23.12.2022, 30.12.2022. |
Поначёвский ФАП | 18.01.2022, 15.03.2022, 29.03.2022, 12.04.2022, 26.04.2022, 10.05.2022, 24.05.2022, 07.06.2022, 21.06.2022, 05.07.2022, 19.07.2022, 02.08.2022, 16.08.2022, 13.09.2022, 27.09.2022, 11.10.2022, 25.10.2022, 08.11.2022, 06.12.2022, 20.12.2022. |
Курский ФАП | 19.01.2022, 26.01.2022, 23.03.2022, 06.04.2022, 20.04.2022, 04.05.2022, 18.05.2022, 01.06.2022, 15.06.2022, 29.06.2022, 13.07.2022, 27.07.2022, 10.08.2022, 24.08.2022, 07.09.2022, 21.09.2022, 05.10.2022, 19.10.2022, 02.11.2022, 07.12.2022, 21.12.2022. |
Красный Кордон | 19.01.2022, 23.03.2022, 20.04.2022, 04.05.2022, 18.05.2022, 01.06.2022, 15.06.2022, 29.06.2022, 13.07.2022, 27.07.2022, 10.08.2022, 24.08.2022, 07.09.2022, 21.09.2022, 05.10.2022, 19.10.2022, 02.11.2022, 07.12.2022, 21.12.2022. |
Муринский ФАП | 20.01.2022, 06.07.2022, 20.07.2022, 03.08.2022, 17.08.2022, 14.08.2022. |
Журавлёвский ФАП | 21.01.2022, 25.01.2022, 16.03.2022, 30.03.2022, 13.04.2022, 27.04.2022, 11.05.2022, 25.05.2022, 08.06.2022, 22.06.2022, 12.07.2022, 26.07.2022, 09.08.2022, 23.08.2022, 06.09.2022, 04.10.2022, 18.10.2022, 01.11.2022, 13.12.2022, 27.12.2022. |
Жербатиха | 03.03.2022, 11.03.2022, 16.03.2022, 21.03.2022, 24.03.2022, 04.04.2022, 07.04.2022, 14.04.2022, 19.04.2022, 21.04.2022, 25.04.2022, 28.04.2022, 05.05.2022, 12.05.2022, 16.05.2022, 19.05.2022, 23.05.2022, 26.05.2022, 30.05.2022, 02.06.2022, 06.06.2022, 09.06.2022, 14.06.2022, 16.06.2022, 20.06.2022, 23.06.2022, 27.06.2022, 30.06.2022, 04.07.2022, 07.07.2022, 11.07.2022, 14.07.2022, 18.07.2022, 21.07.2022, 25.07.2022, 28.07.2022, 01.08.2022, 08.08.2022, 11.08.2022, 15.08.2022, 18.08.2022, 22.08.2022, 25.08.2022, 29.08.2022, 01.09.2022, 05.09.2022, 08.09.2022, 12.09.2022, 15.09.2022, 26.09.2022, 29.09.2022, 03.10.2022, 06.10.2022, 10.10.2022, 13.10.2022, 20.10.2022, 24.10.2022, 27.10.2022, 31.10.2022, 03.11.2022, 07.11.2022, 10.11.2022, 08.12.2022, 12.12.2022, 15.12.2022, 19.12.2022, 22.12.2022, 26.12.2022, 29.12.2022 |
Место работы (населённый пункт) | Дата выезда |
План работы передвижного флюорографа на декабрь 2022 года.
Место работы (населенный пункт) | Дата выезда |
---|---|
Артемовск+Чибижек | 01.12.2022 |
Кошурниково | 02.12.2022 |
МОУКСОШ №1 | 05.12.2022 |
МОУКСОШ №3 | 06.12.2022 |
Курагинский филиал Минусинского с/х колледжа | 07.12.2022 |
Ойха | 08.12.2022 |
Краснокаменск | 09.12.2022 |
Каратузский район | 12.122022 — 23.12.2022 |
Место работы (населенный пункт) | Дата выезда |